TuS Alfstedt

Mannschaftsführer
Andreas Henke
Hauptstr.47
21224 Rosengarten
Tel. : 04108 - 6622
Fax : 04108 - 415901
Dienst :
Email : ahenke@arcor.de
Mobil : 0171 - 3545564

Sporthalle
Turnhalle, Hauptstr., 27432 Alfstedt 

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Markus Hilken   25 : 6 25 : 6
2. Andreas Grotheer  JFG 14 : 0 8 : 3 22 : 3
3. Andreas Henke   2 : 0 18 : 5 20 : 5
4. Stephen Kahrs   7 : 8 9 : 2 16 : 10
5. Mike Fahlke   0 : 2 17 : 0 17 : 2
6. Uwe Pzillas   15 : 4 15 : 4
II/1 Christoph Tiedemann  ERS 1 : 2 1 : 2
  Gesamt   48 : 14 35 : 12 33 : 6 116 : 32

Doppel
Stephen Kahrs / Andreas Grotheer 18 : 0
Markus Hilken / Uwe Pzillas 12 : 5
Andreas Henke / Mike Fahlke 12 : 5
Andreas Henke / Christoph Tiedemann 1 : 0
Uwe Pzillas / Christoph Tiedemann 0 : 1
Gesamt 43 : 11

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
1 Freitag, 05.09.03 20.00 TuS Alfstedt FC Hambergen 9 : 2
4 Freitag, 12.09.03 20.00 TuS Alfstedt TTC Hutbergen II 9 : 2
7 Samstag, 20.09.03 17.00 TuS Alfstedt TV Oyten 9 : 4
15 Freitag, 10.10.03 20.00 TuS Alfstedt TSV Bremervörde III 9 : 3
19 Freitag, 24.10.03 20.30 TSV Uesen TuS Alfstedt 1 : 9
23 Samstag, 01.11.03 17.00 TuS Alfstedt SG Wiedau II 9 : 2
24 Donnerstag, 06.11.03 20.00 FC Schwanewede TuS Alfstedt 1 : 9
36 Samstag, 22.11.03 17.00 TuS Alfstedt TSV Kuhstedt 9 : 1
43 Freitag, 05.12.03 20.00 TSV Emtinghausen TuS Alfstedt 9 : 6
46 Freitag, 16.01.04 20.00 FC Hambergen TuS Alfstedt 3 : 9
53 Freitag, 13.02.04 20.00 TuS Alfstedt TSV Emtinghausen 9 : 1
56 Samstag, 14.02.04 15.30 TTC Hutbergen II TuS Alfstedt 0 : 9
61 Samstag, 21.02.04 16.00 TuS Alfstedt FC Schwanewede 9 : 0
69 Montag, 08.03.04 20.00 TSV Bremervörde III TuS Alfstedt 5 : 9
76 Samstag, 20.03.04 16.30 TV Oyten TuS Alfstedt 2 : 9
80 Samstag, 27.03.04 18.00 SG Wiedau II TuS Alfstedt 4 : 9
83 Freitag, 02.04.04 20.30 TuS Alfstedt TSV Uesen 9 : 0
84 Samstag, 24.04.04 18.30 TSV Kuhstedt TuS Alfstedt 3 : 9


Stand vom 11.05.2004 (Manfred Wührmann)
Statistiken erstellt mit TTLV